Preisliste
| DR | TS | YS | ASZ | ||
| Damen: Waschen Schneiden Föhnen | 86 – 139 | 79 – 119 | 75 – 96 | 65 – 86 | |
| Herren: Waschen Schneiden Föhnen | 56 – 86 | 46 – 79 | 42 – 68 | 35 – 56 | |
| Waschen Föhnen (kurz) | 50 | 45 | 40 | 35 | |
| Waschen Föhnen (mittel) | 60 | 50 | 45 | 45 | |
| Waschen Föhnen (lang) | 75 | 70 | 60 | 50 | |
| Ansatz färben | 56 – 86 | 49 – 79 | 49 – 79 | 49 – 79 | |
| Mèches ganzer Kopf | 130 – 185 | 120 – 160 | 110 – 130 | 100 – 120 | |
| Mèches halber Kopf | 155 | 125 | 100 | 89 | |
| Mèches Oberkopf | 89 | 79 | 70 | 65 | |
| Farbabzug nach Aufwand | 75 – 145 | 65 – 130 | 60 – 130 | 50 – 100 | |
| Volumenwelle | 60 – 100 | ||||
| Extensions (60 Strähnen) ab | 450 | ||||
| Augenbrauen färben | 22 | ||||
| Wimpern färben | 25 | ||||
| Augenbrauen zupfen | 18 | ||||
| MakeUp | 60 – 150 | ||||
| Kinder | 30 – 79 | ||||
DR = Director, Besim Halimi Geschäftsfüher Inhaber 16 Jahre Berufserfahtung TS = Top Stylist Afrim Halimi stev.Director Geschäftsführer 7 Jahre Berufserfahrung YS = Young Stylist Marinela Young Stylistin 4 Jahre Berufserfahrung ASZ = Auszubildende Elma 3. Lehrjahr, Luana 2. Lehrjahr Preise gültig ab 1. Januar 2012 Die Preise gelten für Haircut Bes . Preise in CHF inkl. MwSt. und Professionele Pflegeproduke. Studierende und Lernende erhalten nur bei Top-Stylisten (TS)(YS)(ASZ) Ermässigung 10% Rabatt |